定位原始扣费
通过成交编号找到首次手续费支出及其资产代码。
通过成交编号找到首次手续费支出及其资产代码。
| 分别统计收支 | 定位原始扣费步骤速览 | 查找关联返还操作参考 |
|---|---|---|
| 分别统计收支 | 通过成交编号找到首次手续费支出及其资产代码。 | 检查后续是否有费用返还或调整记录,并确认关联信息。 |
| 定位原始扣费 | 保留扣费和返还两条记录,再计算净费用。 | 通过成交编号找到首次手续费支出及其资产代码。 |
| 查找关联返还 | 检查后续是否有费用返还或调整记录,并确认关联信息。 | 保留扣费和返还两条记录,再计算净费用。 |
| 分别统计收支 | 通过成交编号找到首次手续费支出及其资产代码。 | 检查后续是否有费用返还或调整记录,并确认关联信息。 |
| 定位原始扣费 | 安卓下载 | 苹果下载 |
保留扣费和返还两条记录,再计算净费用。
通过成交编号找到首次手续费支出及其资产代码。
检查后续是否有费用返还或调整记录,并确认关联信息。
保留扣费和返还两条记录,再计算净费用。
通过成交编号找到首次手续费支出及其资产代码。
检查后续是否有费用返还或调整记录,并确认关联信息。
保留扣费和返还两条记录,再计算净费用。
不能,需比较返还金额和资产代码。
不利于追溯,最好保留两条独立流水。